MnZn High Permeability Material

Common mode choke cores applied in EMC of TS series

Common mode choke cores,Choke coil core,noyau de ferrite,base de ferrite,ferrite noyau,rohrkerneCommon mode choke cores,Choke coil core,noyau de ferrite,base de ferrite,ferrite noyau,rohrkerne

Introduce of TS core-- Common Mode Choke cores

Common mode choke cores possess of excellent electromagnetic noise suppression performance because of its high saturation flux density and high permeability. Common mode choke cores are used to suppress common mode noise, since magnetic flux flows inside the ferrite core, common mode choke cores behave as an inductor to common mode current. Accordingly, using a Choke coil core provides larger impedance against common mode current and is more effective for common mode noise suppression than using several normal inductors. Choke coil core has size reduction, excellent temperature stability and low energy loss for your application.

Application of TS core-- Common Mode Choke cores

Designed for use in notebook and desktop PCs, the EMC series of common-mode choke coils, EMI Common Mode Filtering; Telecommunications and Data Communications Interface Transformers; High Accuracy Current and Pulse Transformer Ground Fault Protection Devices.

Type Dimensions(mm)
A B C
T14×7×5 14±0.5 7±0.4 5.0±0.3
T16×12×8 16±0.5 12±0.4 8±0.3
T18×10×10 18±0.5 10±0.4 10±0.3
T20×12×10 20±0.5 12±0.4 10±0.3
T22×14×6.5 22±0.5 14±0.4 6.5±0.3
T25×15×13 25±0.2 15±0.4 13±0.3
T28×14×13 28±0.5 14±0.4 13±0.3
T31×19×18 31±0.5 19±0.4 8±0.3
T38×19×13 38±0.5 19±0.5 13±0.4
T45×30×13 45±0.5 30±0.5 13±0.4
Type Core parameter weight (g/pr.) Al(nH/N²)±25%
Ae
(mm2)
Ie
(mm)
Fs5(±25%) Fs7(±25%) Fs10(±25%)
T14×7×5 16.8 30.5 2.6 3330 4660 6660
T16×12×8 16 43 3.5 2500 3400 4500
T18×10×10 39 42 8.8 6400 8800 10500
T20×12×10 39 48 10.0 5600 7600 10000
T22×14×6.5 26 55 7.3 3200 4400 5750
T25×15×13 64 60 20.4 7300 9900 13000
T28×14×13 76 66 30.0 8000 10700 14200
T31×19×13 47 76 18.8 4300 5800 7700
T38×19×13 109 90 55.3 8400 10700
T45×30×13 93 114 57.4 5600 7100
10kHz,100mv,10Ts