FT&ET Core


Introduce of FT cores and ET cores:
As kind of ferrite cores, both FT cores and ET cores are possess characters of ferrites, which exhibit high permeability and high resistivity. Also FT cores and ET cores are also reasonably stable (repeatable properties) over time and temperature.
Application of FT cores and ET cores:
FT cores and ET cores are widely used for EMC Countermeasure, EMC filters. ET-core:For Common-Mode Filter, Double Closed-Magnetic Circuit Cores. FT-core:For Common-Mode Filter, Square Closed-Magnetic Circuit Cores.
Type | Dimensions (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | Dmin | E | F | H | |
FT20 | 20.6±0.3 | 14.1±0.3 | 4.6±0.3 | 15.7 | 7.35 | 4.2±0.2 | 2.4±0.2 |
FT20A | 20.6±0.3 | 14.1±0.25 | 4.6±0.2 | 15.7 | 7.25 | 4.2±0.2 | |
FT21 | 21.5±0.5 | 14.9±0.3 | 4.5±0.3 | 16.2±0.3 | 7.6 | 4.2±0.3 | |
ET20 | 20.1±0.4 | 20.1±0.4 | 4.4±0.2 | 15.7 | 15.7 | 4.0±0.2 | |
ET24 | 24.0 +0.7 -0.4 |
24.0 +0.7 -0.4 |
4.0±0.3 | 4.0±0.2 | 18.9 | 18.9 | 2.4±0.15 |
ET24A | 24.2±0.5 | 24.2±0.3 | 4.0±0.3 | 19.0 | 19.0 | 4.0±0.3 | |
ET25 | 25.5±0.5 | 25.5±0.5 | 5.0±0.3 | 5.0±0.3 | 19.2 | 19.2 | 2.9±0.2 |
ET28 | 28.7±0.5 | 28.7±0.5 | 5.0±0.3 | 5.0±0.3 | 22.2 | 22.2 | 2.9±0.2 |
ET28A | 28.45±0.55 | 28.45±0.55 | 5.0±0.3 | 22.0 | 22.2 | 5.0±0.3 | |
ET29/30 | 29.0±0.4 | 30.0±0.4 | 5.0±0.3 | 22.6 | 23.6 | 5.0±0.3 | |
ET35 | 35.5±0.6 | 35.5±0.6 | 7.5±0.4 | 7.5±0.3 | 26.5 | 26.5 | 4.0±0.2 |
ET35A | 35.3±0.6 | 35.3±0.6 | 7.5±0.3 | 26.8 | 26.8 | 7.3±0.25 |
Type | Core parameter | weight (g/pr.) | Al(nH/N²)(±30%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 (mm-1) |
Ae (mm2) |
Ie (mm) |
Ve (mm3) |
F5 | F7 | F10 | ||
FT20 | 4.21 | 12.9 | 54.4 | 700 | 3.7 | 2200 | 2690 | |
FT20A | 4.41 | 12.0 | 53.1 | 639 | 3.7 | 1400 | 2000 | 2800 |
FT21 | 4.19 | 13.4 | 56.2 | 754 | 4.1 | 1450 | 2100 | 2900 |
ET20 | 2.93 | 17.2 | 50.5 | 871 | 4.3 | 2150 | 3200 | 4300 |
ET24 | 3.44 | 17.5 | 60.3 | 1050 | 5.6 | 2600 | 3600 | |
ET24A | 3.46 | 17.5 | 60.8 | 1060 | 5.4 | 2350 | 2550 | 3600 |
ET25 | 2.3 | 27.6 | 62.35 | 1721 | 8.5 | 3200 | 3800 | |
ET28 | 2.7 | 25.9 | 70.0 | 1820 | 10.5 | 3600 | 4800 | |
ET28A | 2.67 | 26.6 | 71.1 | 1890 | 9.6 | 2350 | 3300 | 4700 |
ET29/30 | 2.7 | 27.5 | 74.3 | 2050 | 10 | 2350 | 3300 | 4650 |
ET35 | 1.46 | 58.3 | 85.2 | 4970 | 26 | 6000 | 8400 | |
ET35A | 1.49 | 57.9 | 86.6 | 5020 | 25 | 4200 | 5900 | 8400 |
Al:1kHz,0.5mA,100Ts